Гаражи в Омске
Свежие предложения о продаже паркингов и гаражей в Омске
| Дата | Тип | ГСК | Район, Улица | Площадь | Цена(тыс.руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 14:44 | капитальный гараж | Мотор-75 | ЛАО, Калинина | 20 | 300 |
| 03.02 18:20 | капитальный гараж | САО, Заозерная | 20 | 200 | |
| 03.02 10:31 | капитальный гараж | Радуга-2000 | САО, Пригородная | 45 | 725 |
| 02.02 21:46 | капитальный гараж | Полет-62 | КАО | 21 | 400 |
| 02.02 11:17 | капитальный гараж | САО, Лаптева | 20 | 395 | |
| 30.01 15:56 | капитальный гараж | Север-82 | САО, Нефтезаводская | 30 | 180 |
| 28.01 18:07 | капитальный гараж | САО, Заозерная | 20 | 200 | |
| 28.01 15:40 | капитальный гараж | Север-37 | САО | 40 | 300 |
| 28.01 11:35 | капитальный гараж | Омич-10 | САО | 180 | |
| 26.01 12:24 | капитальный гараж | САО, Бархатовой | 45 | 600 |
Свежие предложения об аренде паркингов и гаражей в Омске
| Дата | Тип | ГСК | Район, Улица | Площадь | Цена(руб./мес.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01 17:01 | капитальный гараж | САО, Мира проспект | 100 | 10 000 | |
| 12.01 15:37 | капитальный гараж | Омич-1 | САО | 2 500 | |
| 12.01 09:46 | капитальный гараж | САО, Энтузиастов | 2 000 | ||
| 09.01 15:33 | капитальный гараж | Север-14 | САО, Энтузиастов | 2 000 | |
| 08.01 16:23 | капитальный гараж | Мотор-94 | ЛАО, Труда | 20 | 1 500 |
| 23.12 15:39 | капитальный гараж | Восток-1 | ОАО | 27 | 2 500 |
| 21.12 07:40 | капитальный гараж | Восток-1 | ОАО | 27 | 2 500 |
| 11.11 12:35 | капитальный гараж | Восток-1 | ОАО, Пархоменко | 27 | 2 500 |
| 12.10 11:41 | капитальный гараж | Восток-1 | ОАО, Пархоменко | 2 500 | |
| 09.10 17:05 | капитальный гараж | Восток-1 | ОАО, Пархоменко | 2 500 |

